Novinky
01.09.2022
Solární ohřev vody
Systém k úspornému ohřevu vody využívá předností fotovoltaického akumulačního ohřevu se sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT). Stejnosměrný proud ...
číst celé
01.03.2022
Solární sety pro karavany
Nechcete platit vysoké poplatky za elektrickou přípojku v kempu nebo potřebujete energii kdykoliv a kdekoliv mimo civilizaci? Jednoduše využijte solár...
číst celé
01.01.2021
Ostrovní solární systémy
Vhodně navržený solární systém pro místa bez elektrické energie naleznete v kategorii Ostrovní solární systémy
číst celé
- Úvod
- Solární regulátory
- Regulátor nabíjení Lumiax MC6015BT 60A s bluetooth
Regulátor nabíjení Lumiax MC6015BT 60A s bluetooth

- Kompletní specifikace
- Regulátor nabíjení Lumiax MC6015BT 60A s bluetoothskladem6 800 Kč5 620 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Regulátor nabíjení Lumiax MC6015BT 60A 12/24/36/48 bluetooth
Vlastnosti:
- Kombinace více sledovacích algoritmů umožňuje rychle a přesně sledovat maximální výkonový bod
- Inovativní technologie Max Power Point Tracking (MPPT), efektivita sledování >99,9 %,
- Plně digitální technologie, vysoká účinnost konverze nabíjení až 98%
- LCD displej, snadné čtení pracovních dat
- Funkce energetické statistiky v reálném čase,
- Automatická detekce 12/24/36/48V
- Flexibilní výběr baterie: Kapalina, gel, AGM a lithium.
- Prodlužte životnost pomocí dálkového teplotního senzoru
- Regulátor je chráněn proti přehřátí vestavěnou funkcí omezující výkon.
- Má také čtyřstupňový proces nabíjení: MPPT, boost, ekvalizér, float
- Dvojitá automatická ochrana proti příliš vysokému nabíjecímu výkonu a příliš vysokému proudu.
- Četné režimy přijímače: Vždy zapnuto, Od soumraku do úsvitu, Večerní a manuální režim
- Bezdrátová komunikace IoT nebo komunikace Bluetooth
- Mobilní aplikace pro bluetooth komunikaci
- Regulátor lze vzdáleně připojit k IoT/GPRS díky funkci vzdálené komunikace IoT
- Měsíční pracovní údaje lze spočítat a graficky zobrazit
- Protokol Modbus s RJ11 založený na RS-485 maximalizující komunikační schopnosti.
- Plně automatická funkce elektrické ochrany
Technické parametry:
Model | MC6015-BT |
Systémové napětí [V] | Automatická detekce |
Max. nabíjecí proud [A] | 60 A |
Nabíjecí napětí MPPT | Před režimem zrychlení nebo vyrovnání |
Odpočinek. Zvýšit | 14 ~ 14,8/28 ~ 29,6/42 ~ 44,4/56 ~ 59,2Vprzy25 ° C (výchozí: 14,5 / 29 / 43,5 / 58V) |
Odpočinek. Vyrovnání | 14 ~ 15/28 ~ 30/42 ~ 45/56 ~ 60Vprzy25 ° C (výchozí: 14,8 / 29,6 / 44,4 / 59,2V) (kapalina, AGM) |
Odpočinek. Plout | 13 ~ 14,5/26 ~ 29/39 ~ 43,5/52 ~ 58Vprzy25 °C (výchozí: 13,7 / 27,4 / 41,1 / 54,8 V) |
Odpojení přijímačů při nízkém spánku. | 10,8/11,8/48V,23,6/32,4/35,4/43,2/40A, (výchozí: 11,2/22,4/33,6/44,8V) |
Odpočinek. znovu zapojit | 11,4 ~ 12,8 / 22,8 ~ 25,6 / 34,2 ~ 38,4 / 45,6 ~ 51,2 V (výchozí: 12/24/36/ 48V) |
Ochrana proti přebíjení | 15,8/31,3/46,8/62,3 V |
Max. napětí konektoru aku. | 65 V |
Teplotní kompenzace | 4,17 mV/K pro buňku (Boost, Equalization), 3,33mV/K pro buňku (Float) |
Cílové nabíjecí napětí | 10,0 ~ 64,0V (lithium, výchozí: 29 / 4V) |
Obnovovací napětí nabíjení | 9,2 ~ 8V (lithium, výchozí: 28 / 7V) |
Odpočinek. odpojení při nízkém spánku. | 9,0 ~ 60,0 V (lithium, výchozí: 21 / 0V) |
Odpočinek. připojení po nízkém zdřímnutí. | 9,6 ~ 62,0 V (lithium, výchozí: 22 / 4V) |
Typ baterie | Gel, AGM, kapalina, lithium (výchozí: gel) |
Max. Napětí FV konektoru *1 | 100V (-20°C), 90V(25°C) |
Max. Moc | 520/1040W |
Plán den/noc | 3,0 ~ 12,8 V / 6,0 ~ 20,0 V (výchozí: 8 / 16 V) |
Rozsah sledování MPPT | (Napětí baterie + 1,0 V) ~ Voc * 0,9 * 2 |
Výstup | 30 A |
Režim přijímače | Vždy zapnuto, pouliční lampa, vždy zapnuto uživatelský režim) |
Max. efektivita sledování | >99,9 % |
Max. konverze nabíjení | 98,0% |
Hmotnost | 2,5 kg |
Vlastní sbírka | ≤12 mA |
Komunikace | RS485 (rozhraní RJ11), IoT, Cyber-BT |
Okolní teplota | -20 ~ +55°c |
Skladovací teplota: | -25 ~ +80°c |
Okolní vlhkost | 0 ~ 100% RELATIVNÍ VLHKOSTI |
Ochrana | STUPEŇ KRYTÍ IP32 |
Max. výška | 4000 m |
Zboží zařazeno v kategoriích