Emos P5611OTR Příjímač pro programovatelný bezdrátový OpenTherm termostat P5611OT
- Kompletní specifikace

Emos P5611OTR Příjímač pro programovatelný bezdrátový OpenTherm termostat P5611OT
Expedice 48 hodin
Kompletní specifikace
Bezdrátový přijímač pro P5611OT
Nejdůležitější parametry
| typ ovládání | neuvádí se |
|---|
| typ termostatu | bezdrátový s OpenTherm komunikací |
|---|
| druh regulace | neuvádí se |
|---|
| nastavení teploty | neuvádí se |
|---|
Ostatní parametry
| typ nastavení teploty | neuvádí se |
|---|
| nastavitelný rozptyl teploty | neuvádí se |
|---|
| měření teploty | neuvádí se |
|---|
| délka kapilárového čidla | neuvádí se |
|---|
| počet programů | neuvádí se |
|---|
| funkce ON/OFF | neuvádí se |
|---|
| podsvícený displej | neuvádí se |
|---|
| spínání | 230 V AC nebo beznapěťové |
|---|
| barva | bílá |
|---|
| dosah ve volném prostoru | 100 m |
|---|
| ochrana proti zamrznutí | neuvádí se |
|---|
| napájení přijímače | 230 V AC |
|---|
| funkce prázdniny | neuvádí se |
|---|
| funkce Set-back | neuvádí se |
|---|
| napájení | neuvádí se |
|---|
| možnost propojení s dalšími detektory | neuvádí se |
|---|
| napájení brány | neuvádí se |
|---|
| napájení vysílače | neuvádí se |
|---|
| pracovní frekvence | 868 MHz |
|---|
| součást balení | neuvádí se |
|---|
| spínaná zátěž | 16 A odporově, 5 A induktivně |
|---|
| kalibrace teploty | neuvádí se |
|---|
| protokol | – |
|---|
| rozměr brány | neuvádí se |
|---|
| rozměr přijímače | 37 × 115 × 91 mm |
|---|
Zboží zařazeno v kategoriích